Вот и вышел в свет долгожданный Samsung Galaxy S4. Подробности тут
Достоинства и недостатки
Плюсы:
- Android 4,2
- 7,9 мм тонкий
- 13 Мп камера
- Восьмиядерный процессор
- Интеллектуальные функции
Минусы:
- Пластиковый корпус
Спецификация
Размеры | 137 х 70 х 7,9 мм |
Вес | 130 г |
Дизайн | классический |
Повышенная устойчивость: | нет |
Цвета | Черный,белый |
Тип дисплея | Super AMOLED |
Разрешение экрана: | 1080 x 1920 пикселей |
Число цветов: | 16000000 |
Диагональ экрана: | 5 дюймов |
Сенсорный экран: | да, емкостной |
Multi-Touch: | да |
Защита | Gorilla Glass 3 |
Датчик света: | да |
Датчик расстояния: | да |
Операционная система: | Android (версия 4.2.2) |
Многозадачность: | да |
Акселерометр: | да |
Магнитометр: | да |
Гироскоп: | да |
Активный режим ожидания: | да |
Аккумулятор: | Li-Ion, 2600 мАч |
Оперативная память (ОЗУ): | 2 Гб |
Внутренняя память: | 16/32/64 Гб |
Слот для карт памяти: | Да, MicroSD (до 64GB) |
Процессор: | Exynos 5410 Octa-5 |
Графический процессор: | PowerVR SGX 544MP3 |
Количество ядер и тактовая частота: | четырехъядерный процессор, 1,9 ГГц (Cortex-A15) четырехъядерный процессор, 1,6 ГГц (Cortext-A7) |
GPRS / EDGE: | да |
3G (UMTS, W-CDMA) | да |
HSDPA / HSUPA: | да |
Bluetooth: | Да, версия 4.0 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N, Wi-Fi hotspot |
NFC: | да |
USB: | MicroUSB |
Ик- порт | да |
Интернет-браузер: | WebKit2 |
Тип карты SIM: | MicroSIM |
Поддержка 2 SIM-карты: | нет |
Видео плеер: | да |
Поддерживаемые форматы видео: | H.263, MPEG4-SP & ASP, H.264 |
Музыкальный плеер: | да |
Поддерживаемые аудио форматы: | AAC, еААС, еААС, MP2, MP3, WMA |
Эквалайзер: | да |
FM-радио: | |
Стерео динамики | нет |
3,5 мм разъем: | да |
AV-выход: | да |
Встроенный приемник GPS: | да |
Навигационное программное обеспечение: | Google Maps |
A-GPS: | да |
Камера: | Да, 13 Мп (4128 х 3096 пикселей) |
Автофокусировка: | да |
Подсветка: | светодиодная вспышка, 1 диод |
Уменьшение эффекта красных глаз: | |
Стабилизатор изображения: | |
Баланс белого: | |
Автоспуск: | |
Визуальные эффекты: | |
Сцены: | |
Панорамный режим: | |
Серийная съемка: | |
Распознавание лиц: | |
Зум: | цифровой |
Запись видео: | да |
Максимальное разрешение | Full HD 1080p (1920 х 1080 пикселей) |
Фронтальная камера | Да, 2 МП |
Просмотрщик Офисных документов: | да |
PDF Viewer: | да |
Комплектация: | Руководство, аккумулятор, зарядное устройство, стереогарнитура, USB-кабель для передачи данных |